CSS 颜色名称
颜色名称不区分大小写。
基本颜色关键字
下表列出了 CSS3 规范中定义的基本颜色关键字。
颜色 | 颜色名称 | 十六进制值 | RGB 值 | 阴影 |
---|---|---|---|---|
aqua | #00FFFF | rgb(0, 255, 255) | 阴影 | |
black | #000000 | rgb(0, 0, 0) | 阴影 | |
blue | #0000FF | rgb(0, 0, 255) | 阴影 | |
fuchsia | #FF00FF | rgb(255, 0, 255) | 阴影 | |
gray | #808080 | rgb(128, 128, 128) | 阴影 | |
green | #008000 | rgb(0, 128, 0) | 阴影 | |
lime | #00FF00 | rgb(0, 255, 0) | 阴影 | |
maroon | #800000 | rgb(128, 0, 0) | 阴影 | |
navy | #000080 | rgb(0, 0, 128) | 阴影 | |
olive | #808000 | rgb(128, 128, 0) | 阴影 | |
purple | #800080 | rgb(128, 0, 128) | 阴影 | |
red | #FF0000 | rgb(255, 0, 0) | 阴影 | |
silver | #C0C0C0 | rgb(192, 192, 192) | 阴影 | |
teal | #008080 | rgb(0, 128, 128) | 阴影 | |
white | #FFFFFF | rgb(255, 255, 255) | 阴影 | |
yellow | #FFFF00 | rgb(255, 255, 0) | 阴影 |
扩展颜色关键字
下表列出了 CSS3 规范中定义的扩展颜色关键字。
Color | Color Name | Hex Value | RGB Value | Shades |
---|---|---|---|---|
aliceblue | #F0F8FF | rgb(240, 248, 255) | 阴影 | |
antiquewhite | #FAEBD7 | rgb(250, 235, 215) | 阴影 | |
aqua | #00FFFF | rgb(0, 255, 255) | 阴影 | |
aquamarine | #7FFFD4 | rgb(127, 255, 212) | 阴影 | |
azure | #F0FFFF | rgb(1240, 255, 255) | 阴影 | |
beige | #F5F5DC | rgb(245, 245, 220) | 阴影 | |
bisque | #FFE4C4 | rgb(255, 228, 196) | 阴影 | |
black | #000000 | rgb(0, 0, 0) | 阴影 | |
blanchedalmond | #FFEBCD | rgb(255, 235, 205) | 阴影 | |
blue | #0000FF | rgb(0, 0, 255) | 阴影 | |
blueviolet | #8A2BE2 | rgb(138, 43, 226) | 阴影 | |
brown | #A52A2A | rgb(165, 42, 42) | 阴影 | |
burlywood | #DEB887 | rgb(222, 184, 135) | 阴影 | |
cadetblue | #5F9EA0 | rgb(95, 158, 160) | 阴影 | |
chartreuse | #7FFF00 | rgb(95, 158, 160) | 阴影 | |
chocolate | #D2691E | rgb(210, 105, 30) | 阴影 | |
coral | #FF7F50 | rgb(255, 127, 80) | 阴影 | |
cornflowerblue | #6495ED | rgb(100, 149, 237) | 阴影 | |
cornsilk | #FFF8DC | rgb(255, 248, 220) | 阴影 | |
crimson | #DC143C | rgb(220, 20, 60) | 阴影 | |
cyan | #00FFFF | rgb(0, 255, 255) | 阴影 | |
darkblue | #00008B | rgb(0, 0, 139) | 阴影 | |
darkcyan | #008B8B | rgb(0, 139, 139) | 阴影 | |
darkgoldenrod | #B8860B | rgb(184, 134, 11) | 阴影 | |
darkgray | #A9A9A9 | rgb(169, 169, 169) | 阴影 | |
darkgreen | #006400 | rgb(0, 100, 0) | 阴影 | |
darkkhaki | #BDB76B | rgb(189, 183, 107) | 阴影 | |
darkmagenta | #8B008B | rgb(139, 0, 139) | 阴影 | |
darkolivegreen | #556B2F | rgb(85, 107, 47) | 阴影 | |
darkorange | #FF8C00 | rgb(255, 140, 0) | 阴影 | |
darkorchid | #9932CC | rgb(153, 50, 204) | 阴影 | |
darkred | #8B0000 | rgb(139, 0, 0) | 阴影 | |
darksalmon | #E9967A | rgb(233, 150, 122) | 阴影 | |
darkseagreen | #8FBC8F | rgb(143, 188, 143) | 阴影 | |
darkslateblue | #483D8B | rgb(72, 61, 139) | 阴影 | |
darkslategray | #2F4F4F | rgb(47, 79, 79) | 阴影 | |
darkturquoise | #00CED1 | rgb(0, 206, 209) | 阴影 | |
darkviolet | #9400D3 | rgb(148, 0, 211) | 阴影 | |
deeppink | #FF1493 | rgb(255, 20, 147) | 阴影 | |
deepskyblue | #00BFFF | rgb(0, 191, 255) | 阴影 | |
dimgray | #696969 | rgb(0, 191, 255) | 阴影 | |
dodgerblue | #1E90FF | rgb(30, 144, 255) | 阴影 | |
firebrick | #B22222 | rgb(178, 34, 34) | 阴影 | |
floralwhite | #FFFAF0 | rgb(255, 250, 240) | 阴影 | |
forestgreen | #228B22 | rgb(34, 139, 34) | 阴影 | |
fuchsia | #FF00FF | rgb(255, 0, 255) | 阴影 | |
gainsboro | #DCDCDC | rgb(220, 220, 220) | 阴影 | |
ghostwhite | #F8F8FF | rgb(248, 248, 255) | 阴影 | |
gold | #FFD700 | rgb(255, 215, 0) | 阴影 | |
goldenrod | #DAA520 | rgb(218, 165, 32) | 阴影 | |
gray | #7F7F7F | rgb(127, 127, 127) | 阴影 | |
green | #008000 | rgb(0, 128, 0) | 阴影 | |
greenyellow | #ADFF2F | rgb(173, 255, 47) | 阴影 | |
honeydew | #F0FFF0 | rgb(240, 255, 240) | 阴影 | |
hotpink | #FF69B4 | rgb(255, 105, 180) | 阴影 | |
indianred | #CD5C5C | rgb(205, 92, 92) | 阴影 | |
indigo | #4B0082 | rgb(75, 0, 130) | 阴影 | |
ivory | #FFFFF0 | rgb(255, 255, 240) | 阴影 | |
khaki | #F0E68C | rgb(240, 230, 140) | 阴影 | |
lavender | #E6E6FA | rgb(230, 230, 250) | 阴影 | |
lavenderblush | #FFF0F5 | rgb(255, 240, 245) | 阴影 | |
lawngreen | #7CFC00 | rgb(124, 252, 0) | 阴影 | |
lemonchiffon | #FFFACD | rgb(255, 250, 205) | 阴影 | |
lightblue | #ADD8E6 | rgb(173, 216, 230) | 阴影 | |
lightcoral | #F08080 | rgb(240, 128, 128) | 阴影 | |
lightcyan | #E0FFFF | rgb(224, 255, 255) | 阴影 | |
lightgoldenrodyellow | #FAFAD2 | rgb(250, 250, 210) | 阴影 | |
lightgreen | #90EE90 | rgb(144, 238, 144) | 阴影 | |
lightgrey | #D3D3D3 | rgb(211, 211, 211) | 阴影 | |
lightpink | #FFB6C1 | rgb(255, 182, 193) | 阴影 | |
lightsalmon | #FFA07A | rgb(255, 160, 122) | 阴影 | |
lightseagreen | #20B2AA | rgb(32, 178, 170) | 阴影 | |
lightskyblue | #87CEFA | rgb(135, 206, 250) | 阴影 | |
lightslategray | #778899 | rgb(119, 136, 153) | 阴影 | |
lightsteelblue | #B0C4DE | rgb(176, 196, 222) | 阴影 | |
lightyellow | #FFFFE0 | rgb(255, 255, 224) | 阴影 | |
lime | #00FF00 | rgb(0, 255, 0) | 阴影 | |
limegreen | #32CD32 | rgb(50, 205, 50) | 阴影 | |
linen | #FAF0E6 | rgb(250, 240, 230) | 阴影 | |
magenta | #FF00FF | rgb(255, 0, 255) | 阴影 | |
maroon | #800000 | rgb(128, 0, 0) | 阴影 | |
mediumaquamarine | #66CDAA | rgb(102, 205, 170) | 阴影 | |
mediumblue | #0000CD | rgb(0, 0, 205) | 阴影 | |
mediumorchid | #BA55D3 | rgb(186, 85, 211) | 阴影 | |
mediumpurple | #9370DB | rgb(147, 112, 219) | 阴影 | |
mediumseagreen | #3CB371 | rgb(60, 179, 113) | 阴影 | |
mediumslateblue | #7B68EE | rgb(123, 104, 238) | 阴影 | |
mediumspringgreen | #00FA9A | rgb(0, 250, 154) | 阴影 | |
mediumturquoise | #48D1CC | rgb(72, 209, 204) | 阴影 | |
mediumvioletred | #C71585 | rgb(199, 21, 133) | 阴影 | |
midnightblue | #191970 | rgb(25, 25, 112) | 阴影 | |
mintcream | #F5FFFA | rgb(245, 255, 250) | 阴影 | |
mistyrose | #FFE4E1 | rgb(255, 228, 225) | 阴影 | |
moccasin | #FFE4B5 | rgb(255, 228, 181) | 阴影 | |
navajowhite | #FFDEAD | rgb(255, 222, 173) | 阴影 | |
navy | #000080 | rgb(0, 0, 128) | 阴影 | |
navyblue | #9FAFDF | rgb(159, 175, 223) | 阴影 | |
oldlace | #FDF5E6 | rgb(253, 245, 230) | 阴影 | |
olive | #808000 | rgb(128, 128, 0) | 阴影 | |
olivedrab | #6B8E23 | rgb(107, 142, 35) | 阴影 | |
orange | #FFA500 | rgb(255, 165, 0) | 阴影 | |
orangered | #FF4500 | rgb(255, 69, 0) | 阴影 | |
orchid | #DA70D6 | rgb(218, 112, 214) | 阴影 | |
palegoldenrod | #EEE8AA | rgb(238, 232, 170) | 阴影 | |
palegreen | #98FB98 | rgb(152, 251, 152) | 阴影 | |
paleturquoise | #AFEEEE | rgb(175, 238, 238) | 阴影 | |
palevioletred | #DB7093 | rgb(219, 112, 147) | 阴影 | |
papayawhip | #FFEFD5 | rgb(255, 239, 213) | 阴影 | |
peachpuff | #FFDAB9 | rgb(255, 218, 185) | 阴影 | |
peru | #CD853F | rgb(205, 133, 63) | 阴影 | |
pink | #FFC0CB | rgb(255, 192, 203) | 阴影 | |
plum | #DDA0DD | rgb(221, 160, 221) | 阴影 | |
powderblue | #B0E0E6 | rgb(176, 224, 230) | 阴影 | |
purple | #800080 | rgb(128, 0, 128) | 阴影 | |
red | #FF0000 | rgb(255, 0, 0) | 阴影 | |
rosybrown | #BC8F8F | rgb(188, 143, 143) | 阴影 | |
royalblue | #4169E1 | rgb(65, 105, 225) | 阴影 | |
saddlebrown | #8B4513 | rgb(139, 69, 19) | 阴影 | |
salmon | #FA8072 | rgb(250, 128, 114) | 阴影 | |
sandybrown | #FA8072 | rgb(244, 164, 96) | 阴影 | |
seagreen | #2E8B57 | rgb(46, 139, 87) | 阴影 | |
seashell | #FFF5EE | rgb(255, 245, 238) | 阴影 | |
sienna | #A0522D | rgb(160, 82, 45) | 阴影 | |
silver | #C0C0C0 | rgb(192, 192, 192) | 阴影 | |
skyblue | #87CEEB | rgb(135, 206, 235) | 阴影 | |
slateblue | #6A5ACD | rgb(106, 90, 205) | 阴影 | |
slategray | #708090 | rgb(112, 128, 144) | 阴影 | |
snow | #FFFAFA | rgb(255, 250, 250) | 阴影 | |
springgreen | #00FF7F | rgb(0, 255, 127) | 阴影 | |
steelblue | #4682B4 | rgb(70, 130, 180) | 阴影 | |
tan | #D2B48C | rgb(210, 180, 140) | 阴影 | |
teal | #008080 | rgb(0, 128, 128) | 阴影 | |
thistle | #D8BFD8 | rgb(216, 191, 216) | 阴影 | |
tomato | #FF6347 | rgb(255, 99, 71) | 阴影 | |
turquoise | #40E0D0 | rgb(64, 224, 208) | 阴影 | |
violet | #EE82EE | rgb(238, 130, 238) | 阴影 | |
wheat | #F5DEB3 | rgb(245, 222, 179) | 阴影 | |
white | #FFFFFF | rgb(255, 255, 255) | 阴影 | |
whitesmoke | #F5F5F5 | rgb(245, 245, 245) | 阴影 | |
yellow | #FFFF00 | rgb(255, 255, 0) | 阴影 | |
yellowgreen | #9ACD32 | rgb(139, 205, 50) | 阴影 |
Advertisements